
Tehnică şi confort
Rezervor de apă caldă cu o capacitatea de 160 sau 200 de litri
- Protecţia suprafeţei: emailare
- Carcasă detaşabilă din PVC moale
Detalii şi documente tehnice
Date tehnice | |
|---|---|
| Toate documentele tehnice | Vizualizează acum |
| Etichetă ErP | ![]() |
| Etichetă de eficienţă energetică | Descărcaţi |
| Fișa produsului | Descărcaţi |
| Consum de energie în standby | 1,5 kWh |
| Flanşă pentru încălzitorul electric | |
| Greutate | 42 kg |
| Indice de putere (DIN 4708) (NL) | 2,2 |
| Presiune maximă de lucru, serpentină de încălzire | 10 bar |
| Presiune maximă de lucru, apă | 10 bar |
| Presiune maximă de lucru schimbător de căldură | 10 bar |
| Presiune maximă de lucru apă | 10 bar |
| Debit volumic maxim | 16 l/min |
| Temperatură maximă de încălzire a apei | 110°C |
| Temperatură maximă apă caldă | 110°C |
| Debit volumic maxim | 16 l/min |
| Capacitate netă | 156 l |
| Cantitate utilă de apă (fără umplere ulterioară) | 223 l |
| Serpentină superioară de încălzire – preîncălzire suplimentară | |
| Volum rezervor | 156 l |
| Serpentină inferioară de încălzire – solar | |
| Putere schimbător de căldură | 20,8 kW |
| – tV = 90 °C şi tSp = 45 °C conform normei DIN 4708 | 20,8 kW |




